---
title: "MemberSpace Pricing 2026 | Capterra"
description: "Learn more about MemberSpace pricing plans including starting price, free versions and trials."
source_url: "https://www.capterra.com/p/175540/MemberSpace/pricing/"
page_type: "pricing"
language: "en"
---

# MemberSpace Pricing

- Overall rating: 4.9 out of 5 from [69 reviews](https://www.capterra.com/p/175540/MemberSpace/reviews/)
- Starting at $49.00 per month
- Free trial: Not available
- Free version: Available
- Credit card required: No

---

## How much does MemberSpace cost?

MemberSpace has **2 different plans**. The pricing **starts at $49 flat rate per month** with a free plan available.

### Startup

- Price: $0.00
- Billing: Flat Rate, Per Month

#### Startup plan includes:

- Unlimited paid members
- Recurring + single payments
- Protect digital products + pages
- Customize look & feel
- VIP customer support

### Professional

- Price: $49.00
- Billing: Flat Rate, Per Month

#### Professional plan includes:

- Everything in Startup
- Unlimited paid + free members
- Send email campaigns
- Remove MemberSpace branding
- Unlimited team admins
- Unlimited websites

---

## How does MemberSpace compare to other alternatives?

MemberSpace's $49 flat rate per month starting price is toward the lower end compared to its best alternatives; alternatives start between $69 and $145.

MemberSpace pricing comparison

| Product | Plans | Starting price | Free version | Free trial | Value for Money |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MemberSpace — 4.9 out of 5 ([69 reviews](https://www.capterra.com/p/175540/MemberSpace/reviews/)) | 2 plans | $49.00 /mo | Available | Not available | 4.8 |
| [Brilliant Directories](https://www.capterra.com/p/133173/Brilliant-Directories/) — 4.8 out of 5 ([805 reviews](https://www.capterra.com/p/133173/Brilliant-Directories/reviews/)) | 2 plans | $145.00 /mo | Available | Available | 4.8 |
| [StarChapter](https://www.capterra.com/p/57588/StarChapter/) — 4.2 out of 5 ([656 reviews](https://www.capterra.com/p/57588/StarChapter/reviews/)) | 4 plans | $119.00 /user/mo | Not available | Not available | 4.0 |
| [WellnessLiving](https://www.capterra.com/p/145039/WellnessLiving/) — 4.4 out of 5 ([614 reviews](https://www.capterra.com/p/145039/WellnessLiving/reviews/)) | 4 plans | $69.00 /mo | Not available | Not available | 4.2 |
| [GrowthZone](https://www.capterra.com/p/124449/GrowthZone/) — 4.4 out of 5 ([297 reviews](https://www.capterra.com/p/124449/GrowthZone/reviews/)) | 3 plans | Not available | Not available | Not available | 4.4 |

---