---
title: "LevelEleven Pricing 2026 | Capterra"
description: "Learn more about LevelEleven pricing plans including starting price, free versions and trials."
source_url: "https://www.capterra.com/p/178226/LevelEleven/pricing/"
page_type: "pricing"
language: "en"
---

# LevelEleven Pricing

- Overall rating: 4.0 out of 5 from [2 reviews](https://www.capterra.com/p/178226/LevelEleven/#reviews)
- Starting at $50.00 per month
- Free trial: Available
- Free version: Not available
- Credit card required: No

---

## How much does LevelEleven cost?

LevelEleven has **2 different plans**. The pricing **starts at $50 per user per month**.

### Motivate

- Price: $50.00
- Billing: Per User, Per Month

#### Motivate plan includes:

- scorecards
- coaching
- gamification
- contests

### Coach

- Price: $60.00
- Billing: Per User, Per Month

#### Coach plan includes:

- sales coaching
- goal tracking

---

## How does LevelEleven compare to other alternatives?

LevelEleven's $50 per user per month starting price is toward the higher end compared to its best alternatives; alternatives start between $12 and $25.

LevelEleven pricing comparison

| Product | Plans | Starting price | Free version | Free trial | Value for Money |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LevelEleven — 4.0 out of 5 ([2 reviews](https://www.capterra.com/p/178226/LevelEleven/#reviews)) | 2 plans | $50.00 /user/mo | Not available | Available | 4.5 |
| [Salesforce Sales Cloud](https://www.capterra.com/p/61368/Salesforce/) — 4.4 out of 5 ([19,024 reviews](https://www.capterra.com/p/61368/Salesforce/reviews/)) | 5 plans | $25.00 /user/mo | Not available | Available | 4.0 |
| [Zoho CRM](https://www.capterra.com/p/155928/Zoho-CRM/) — 4.3 out of 5 ([7,010 reviews](https://www.capterra.com/p/155928/Zoho-CRM/reviews/)) | 4 plans | $14.00 /user/mo | Available | Available | 4.3 |
| [HubSpot Sales Hub](https://www.capterra.com/p/214215/HubSpot-SalesHub/) — 4.5 out of 5 ([506 reviews](https://www.capterra.com/p/214215/HubSpot-SalesHub/reviews/)) | 4 plans | $15.00 /user/mo | Available | Available | 4.2 |
| [Copper](https://www.capterra.com/p/141642/Copper/) — 4.4 out of 5 ([622 reviews](https://www.capterra.com/p/141642/Copper/reviews/)) | 4 plans | $12.00 /user/mo | Not available | Available | 4.1 |

---